'세계 품질 1위 경기도 위상' 드높이는 성과와 계기 마련

전국 9연패 달성은 타 시․도와 달리 김문수 경기도지사의 많은 관심과 지원을 통한 기업경쟁력 강화시책과 도내 기업인의 품질혁신을 위한 노력의 성과라 할 수 있다. 지난 6.19(화)부터 6.20(수) 경기도품질경영대회에 45팀이 참가하여 전국대회에 41팀(道대회 25, 사내대회 2, 타 대회 14)이 제38회 전국품질분임조 경진대회에 참가하였다.
경기도에서는 대한민국 품질 1등을 위하여 16개 기업을 선정하여 품질관리의 기법과 품질분임조 활동을 통해 품질향상은 물론 생산성 향상으로 글로벌 기업으로 도약하도록 품질경영컨설팅을 실시함은 물론 대학교수 등 전문가 지도를 그동안 지속적으로 실시해 왔다.
전국 품질분임조 경진대회는 전 산업체에 품질경영운동을 확산·보급하고, 산업현장에서 투철한 장인정신으로 품질향상에 기여한 우수한 분임조를 발굴․포상함으로써 품질의 세계화와 국가경쟁력 향상을 도모하고, 이를 통한 지역경제 활성화에 기여하기 위해 국가가 1975년부터 매년 개최해오고 있다.
전국 16개 시․도에서 총 282개 분임조가 참여한 대회에서 경기도는 기아자동차㈜ 화성공장 “태백산맥” 분임조 등 41개 분임조가 경기도를 대표하여 참여한 결과 SK하이닉스㈜ 이천본사 “백두대간” 분임조 등 19개의 금메달을 획득하여 전국품질분임조 경진대회에서 9연패의 위업을 달성했다.
특히 SK하이닉스㈜ 이천본사 “백두대간”분임조는 현장의 품질에 직접적인 영향을 미치는 안전 유해인자 감소를 통해 제품안전등급을 향상하여 연간 5억원의 절감사례를 발표하여 금메달을 획득하였다.
이에 도에서는 그간 기업체현장에서 품질개선 활동에 헌신적으로 기여해온 분임조 대표 및 관계자의 노고를 치하하기 위하여 별도 격려할 계획이다. 금번 대회는 타 시․도의 지나친 경계와 경쟁 속에 이루어진 값진 성과이며, 도내 각 기업체에 품질의 중요성을 더욱더 부각시키는 계기가 되었다고 말했다.
장영근 경기도 기업정책과장은 “세계시장은 가격경쟁에서 품질경쟁으로 전환되어가고 있고 최고의 경쟁력은 최고의 품질에서 나온다”라며 “이를 달성하기 위한 품질개선사업은 전 분야에서 확대 추진되어야 한다고 말했다”
경기도는 앞으로도 기업의 품질관리 활동을 적극 지원하기 위해 품질분임조 활동의 장려와 선진품질경영 시스템 연수활동 등을 통해 기업의 품질개선 및 품질향상으로 “글로벌 일등 품질실현”이 지속가능 하도록 품질경영 활동을 적극적으로 지원해 나갈 것이라고 말했다.
※ 2012년도 경기도 출전 분임조 수상현황
| 연번 | 분 야 | 부 문 | 업 체 명 | 분임조명 | 수상내역 | |
| 道 출전 | 41개 분임조 | 금 19,은 10, 동 12 | ||||
| 1 | 개 선 사 례 | 현장 | 공기업 | 한국서부발전㈜ 평택발전본부 | 엔탈피 | 은 |
| 2 | 한국철도공사 수도권철도차량정비단 | 은하철도 | 금 | |||
| 3 | 한전KPS㈜ | 스카이 | 금 | |||
| 4 | 한전KPS㈜ | 박카스 | 금 | |||
| 5 | 대기업 | 기아자동차㈜ 화성공장 | 비사 | 은 | ||
| 6 | 쌍용자동차㈜ 평택공장 | 최고봉 | 금 | |||
| 7 | SK하이닉스㈜ 이천본사 | 타겟제로 | 금 | |||
| 8 | SK하이닉스㈜ 이천본사 | PLAY | 동 | |||
| 9 | 중소기업 | 가온전선㈜ | 신화창조 | 동 | ||
| 10 | 범우화학공업㈜ | 싱그린 | 은 | |||
| 11 | 삼영잉크페인트제조㈜ | 황금박쥐 | 동 | |||
| 12 | 우리산업㈜ | 등대지기 | 동 | |||
| 13 | 해외법인 | Hitech 반도체 | 람둔 | 은 | ||
| 14 | 설비(TPM) | 대기업 | SK하이닉스㈜ 이천본사 | VIA2 | 금 | |
| 15 | 보전경영 | 대기업 | SK하이닉스㈜ 이천본사 | 블랙홀 | 동 | |
| 16 | 서비스 | 중소기업 | 삼성동수원서비스㈜ | TST | 금 | |
| 17 | 안산시초지종합사회복지관 | 해품달 GO | 동 | |||
| 18 | 사무 간접 | 공기업 | 한국전력공사 의정부전력처 | Why Not ? | 은 | |
| 19 | 한전KPS㈜ | 퍼펙트 | 금 | |||
| 20 | 대기업 | SK하이닉스㈜ 이천본사 | 승풍파랑 | 금 | ||
| 21 | 중소기업 | 보령제약㈜ | Think Tank | 동 | ||
| 22 | 제이더블유중외신약㈜ | 애니타임 | 은 | |||
| 23 | 삼영잉크페인트제조㈜ | 은가비 | 동 | |||
| 24 | 해외법인 | Hitech 반도체 | Five Star | 금 | ||
| 25 | 안전품질 | 대기업 | SK하이닉스㈜ 이천본사 | 백두대간 | 금 | |
| 26 | 해외법인 | Hitech 반도체 | 뢰력 | 금 | ||
| 27 | 6시그마 | 공기업 | 한국전력공사 군포전력처 | TOWER | 은 | |
| 28 | 대기업 | SK하이닉스㈜ 이천본사 | 탐험대 | 은 | ||
| 29 | 중소기업 | ㈜코리아써키트 | NEKCC | 동 | ||
| 30 | 자유형식 | 공기업 | 한국철도공사 수도권철도차량정비단 | 어울림 | 은 | |
| 31 | 대기업 | 기아자동차㈜ 화성공장 | 태백산맥 | 금 | ||
| 32 | SK하이닉스㈜ 이천본사 | 투지(2G) | 금 | |||
| 33 | 중소기업 | 우진공업㈜ | 제너레이터 | 금 | ||
| 34 | 운영사례(대기업) | 기아자동차㈜ 화성공장 | 등대 | 동 | ||
| 35 | 삼성전자㈜ 기흥캠퍼스 | 월드베스트 | 금 | |||
| 36 | SK하이닉스㈜ 이천본사 | 하이스트 | 은 | |||
| 37 | 연구사례(대기업) | SK하이닉스㈜ 이천본사 | 혼창통 | 동 | ||
| 38 | SK하이닉스㈜ 이천본사 | FLAYER | 금 | |||
| 39 | Cop(학습조직) 사례 | SK하이닉스㈜ 이천본사 | SynBest | 금 | ||
| 40 | 제안경진대회 | SK하이닉스㈜ 이천본사 | 이재만 | 금 | ||
| 41 | 기아자동차㈜ 소하리공장 | 장우현 | 동 | |||
최승완 기자
bodo@ndnnews.co.kr
